Nome da marca: | PRONETS OR OEM |
Número do modelo: | Personalizado |
Cabos de fibra óptica SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex ou Duplex, SigleMode ou MultiMode
Especificações | |||
Parâmetro | MM | SM PC | SM APC |
Perda de reflexo (dB) | >=35 dB | >= 45 dB | >= 60 dB |
Perda de inserção (dB) | < 0,3 dB | < 0,3 dB | < 0,3 dB |
Intercâmbio (dB) | - Não, não.2 | ||
Repetitividade (dB) | - Não, não.2 | ||
Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C | ||
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | ||
Características: | |||
Vestido de PVC, LSZH Opcional | |||
Diâmetro do cabo 0,9 mm ou 2,0 mm ou 3,0 mm opcional | |||
Simplex, duplex opcional | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 fibra opcional | |||
Comprimento é personalizado | |||
Padrão de cores conforme com o TIA/EIA-598-A/-B | |||
Utilização | |||
Serviços de telecomunicações | |||
Rede de dados | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |
Nome da marca: | PRONETS OR OEM |
Número do modelo: | Personalizado |
Cabos de fibra óptica SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex ou Duplex, SigleMode ou MultiMode
Especificações | |||
Parâmetro | MM | SM PC | SM APC |
Perda de reflexo (dB) | >=35 dB | >= 45 dB | >= 60 dB |
Perda de inserção (dB) | < 0,3 dB | < 0,3 dB | < 0,3 dB |
Intercâmbio (dB) | - Não, não.2 | ||
Repetitividade (dB) | - Não, não.2 | ||
Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C | ||
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | ||
Características: | |||
Vestido de PVC, LSZH Opcional | |||
Diâmetro do cabo 0,9 mm ou 2,0 mm ou 3,0 mm opcional | |||
Simplex, duplex opcional | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 fibra opcional | |||
Comprimento é personalizado | |||
Padrão de cores conforme com o TIA/EIA-598-A/-B | |||
Utilização | |||
Serviços de telecomunicações | |||
Rede de dados | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |